| Όνομα: | Αυτόματη καραμέλα που κατασκευάζει τη μηχανή | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ελεγκτής PLC | 
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 600kg/h, 300kg/h, 150kg/h | Χρήση: | Gummy καραμέλα, Vitasm Gummies, ζελατίνα φρούτων | 
| Κίνηση: | σερβο τύπος | Τάση: | 380V | 
| Χρώμα: | Ασήμι | Πλεονέκτημα: | Οικονομικώς αποδοτικός | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών | Δύναμη (W): | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| Επισημαίνω: | Gummy εξοπλισμός κατασκευής,Gummy αντέξτε τον εξοπλισμό κατασκευής,Αυτόματος Gummy αντέχει τη μηχανή | ||
Gummy αντέξτε την αυτόματη καραμέλα κατασκευάζοντας τη μηχανή
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Ελεγκτής PLC
 2. Υλικό: Ανοξείδωτο
3. Κίνηση: Σερβο τύπος
4. Τύπος θέρμανσης: Ατμός ή ηλεκτρική ενέργεια
5. Φόρμες: 280pcs για μια ικανότητα 150kg/h (κράμα αργιλίου με το τεφλόν επίστρωμα)
Η Gummy γραμμή επεξεργασίας είναι ένας προηγμένος εξοπλισμός που παράγουν τη Gummy καραμέλα διάφορων μορφών και Vitamas Gummy.
(Αρκούδα Gummy, αστέρι Gummy, doughnut Gummy, διαμάντι Gummy, κόκα κόλα)
Διάγραμμα ροής:
1. Ζάχαρη Melting->2.Sugar Storage-> 3.Vacuum micro-film->4. Ψύξη Depositing-> 5.De-moulding-> 6.Cooling-> 7.Packing
2. Παράμετροι
| Κίνηση | Yx-150/300/600 | 
| Όνομα | αυτόματη καραμέλα που κατασκευάζει τη μηχανή | 
| Υλικό | Ανοξείδωτο | 
| Δύναμη (W) | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| Τάση | 380V/50HZ | 
| Ικανότητα | 600kg/h, 300kg/h, 150kg/h | 
| Διάσταση (L*W*H) | Συνήθεια | 
| Βάρος | Συνήθεια | 
| Χρώμα | Ασήμι | 
| Πλεονέκτημα | Οικονομικώς αποδοτικός | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Ελεγκτής PLC | 
| Χρήση | Gummy καραμέλα, Vitasm Gummies, καραμέλα ζελατίνας φρούτων | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών | 
Φωτογραφίες για τη μηχανή καραμελών:


3. Gummy δείγμα ζελατίνας φρούτων:
